18100186129
来财1688网
  • 记住登录

    忘记密码

  • 美加息CPI失业率

    美联储利率决议日程 美联储利率 美国CPI发布日期 消费者物价指数 核心CPI 失业率公布时间 失业率 美国非农数据公布时间 美国非农数据(每周五)
    2025年3月20日美联储公布利率决议和经济预期摘要 4.25%-4.5% 2025年3月12日 2.8% - 2025年3月7日 4.1% 2025年3月7日 12.5万人
    2025年1月30日美联储FOMC公布利率决议 4.25%--4.5% 2025-01-15 2.9% 3.2% 2025-01-10 4.1% 2025-01-10 25.6万人
    2024年12月18日~19日,利率决议+经济展望 4.25%-4.5% 2024年12月11日21:30 2.7% 3.3% 2024年12月 4.2% 2024年12月 22.7万人
    2024年11月7日~8日,利率决议 4.5%-4.75% 2024年11月13日21:30 2.6% 3.3% 2024年11月 4.1% 2024年11月 1.2万人
    - - 2024年10月10日20:30 2.4% 3.3% 2024年10月 4.1% 2024年10月 25.4万
    2024年9月17日~18日,利率决议+经济展望 4.75%-5% 2024年9月11日20:30 2.5% 3.2% 2024年9月6日 4.2% 2024年9月6日 14.2万人
    - - 2024年8月14日20:30 2.9% 3.2% 2024年8月 4.3% 2024年8月 11.4万人
    2024年8月1日~2日,利率决议 5.25%-5.5% 2024年7月11日20:30 3% 3.3% 2024年7月5日 4.1% 2024年7月5日 20.6万人
    2024年6月12日~13日,利率决议+经济展望 5.25%-5.5% 2024年6月12日20:30 3.3% 3.4% 2024年6月7日 4% 2024年6月7日 27.2万人
    2024年5月1日 5.25%-5.5% 2024年5月15日 3.4% 3.6% 2024年5月3日 3.9% 2024年5月3日 17.5万
    2024年3月20日 5.25%-5.5% 2024年4月10日 3.48% 3.8% 2024年4月7日 3.8% 2024年4月7日 30.3万
    2024年2月1日 5.25%-5.5% 2024年3月12日 3.2% 3.8% 2024年3月 3.9% 2024年3月 27.5万
    2024年1月 5.25%-5.5% 2024年2月13日 3.1% 3.9% 2024年2月2日 3.7% 2024年2月2日 35.3万
    2023年12月13日 5.25%-5.5% 2024年1月11日 3.4% 3.9% 2024年1月 3.7% 2024年1月 33.3万
    在线留言
    请填写下列表单,我们将在1个工作日内给予反馈!