18100186129
来财1688网
  • 记住登录

    忘记密码

  • 重要时刻

    时间 事件主题 今值 预期 前值
    2025-04-10 02:00 美联储公3月货币政策会议纪要 - - -
    2025-04-10 20:30 美国3月CPI同比 - 2.6% 2.8%
    2025-04-04 20:30 美国3月失业率 4.2% 4.1% 4.1%
    2025-04-04 20:30 美国3月季调后非农就业人口(万人) 22.8 13.5 15.1
    2025-03-28 20:30 美国2月核心PCE物价指数同比 2.79% 2.7% 2.6%
    2025-03-20 02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 4.25%-4.5% 4.25%-4.5% 4.25%-4.5%
    2025-03-07 21:30 美国2月失业率 4.1% 4% 4%
    2025-03-12 20:30 美国2月CPI同比 2.8% 2.9% 3%
    2025-03-07 21:30 美国2月非农就业人口数变动(万人) 12.5 15.8 14.3
    2025-03-06 03:00 美联储发布经济状况褐皮书 - - -
    2025-02-28 21:30 美国1月核心PCE物价指数同比 2.65% 2.6% 2.8%
    2025-02-20 03:00 美联储公布1月货币政策会议纪要 - - -
    2025-02-12 23:00 美联储鲍威尔在众议院发表半年度货币政策证词 - - -
    2025-02-12 21:30 美国1月核心CPI同比 3.3% 3.2% 3.2%
    2025-02-12 21:30 美国1月CPI同比 3% 2.9% 2.9%
    2025-02-07 21:30 美国1月失业率 4% 4.1% 4.1%
    2025-02-07 21:30 美国1月非农就业人口变动(万人) 14.3 17 25.6
    2025-01-31 21:30 美国12月核心PCE物价指数同比 2.8% 2.8% 2.8%
    2025-01-30 03:00 美联储FOMC公布利率决议 4.25%-4.5% 4.25%-4.5% 4.25%-4.5%
    2025-01-16 03:00 美联储公布经济状况褐皮书 - - -
    在线留言
    请填写下列表单,我们将在1个工作日内给予反馈!